Лазерный нивелир ProfiPower NL-3203R, E0032
Описание
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 4,5 |
Толщина лазерного луча | 2 мм/5 м |
Угол линейного лазерного излучения, ° | 110 |
Точность угла пересечения вертикальных лучей, ° | 90°± 0,01° |
Точность вертикальных лучей | ±1 мм/5 м |
Точность горизонтальнго луча | ±1 мм/10 м |
Точность нижней проекции | ±1 мм/1,2 м |
Зарядное устройство | Да |
Точность перпендикуляра | ±1 мм/3 м |
Аккумулятор | 1 |
Источник лазерного излучения | Полупродниковый лазер |
Длина волны лазерного излучения, Нм | Проекционный луч: 635. Луч нижней точки: 650 |
Кейс | Да |
Мощность лазера, мВт | 1 мВт или меньше |
Диапазон самовыравнивания, ° | ±3° |
Рабочий диапазон, м | Радиус 10 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Марка (бренд.) | Profi Power |
Производитель | Россия |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
12 апреля 2023
Конкурс "ТОП 100" Марио - Итоги 1 квартал 2023г.
3 ноября 2022
График работы 4 ноября
15 сентября 2022
Конкурс "ТОП 100" Марио