Лазерный уровень ACDC LN-5505G, E0055
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,7 |
Толщина лазерного луча | 2 мм/5 м |
Угол линейного лазерного излучения, ° | 120 |
Точность угла пересечения вертикальных лучей, ° | 90°± 0,01° |
Точность вертикальных лучей | ±1 мм/7 м |
Точность горизонтальнго луча | ±1 мм/7 м |
Точность нижней проекции | ±1 мм/10 м |
Зарядное устройство | Да |
Точность перпендикуляра | ±1 мм/3 м |
Аккумулятор | 1 |
Источник лазерного излучения | Зелёный полупродниковый лазер |
Длина волны лазерного излучения, Нм | 520 |
Кейс | Да |
Мощность лазера, мВт | 1 мВт или меньше |
Диапазон самовыравнивания, ° | ±3° |
Рабочий диапазон, м | В помещении 10м. На улице 30-50м |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Винт штатива | W 5/8 дюйма |
Марка (бренд.) | AC DC |
Производитель | Россия |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
12 апреля 2023
Конкурс "ТОП 100" Марио - Итоги 1 квартал 2023г.
3 ноября 2022
График работы 4 ноября
15 сентября 2022
Конкурс "ТОП 100" Марио