Установка и монтаж
Натяжные потолки – расчет стоимости
Натяжные потолки – это одна из разновидностей отделки, при которой используется специальное полотно, фиксируемое по периметру комнаты. Материал для устройства натяжного потолка делится на две категории:
-
бесшовное тканевое полотно;
-
термоусадочная пленка из поливинилхлорида (ПВХ).
Факторы, влияющие на стоимость натяжных потолков
Наша компания предлагает всем заинтересованным лицам установить натяжные потолки из различных материалов. Цены на натяжные потолки зависят от многих факторов, основными среди которых являются следующие.
- Используемый материал. Стоимость материала зависит от качества, вида и страны-производителя. Выбирая материал для натяжных потолков с установкой, следует учитывать то, что стоимость китайских полотен значительно ниже, чем произведенных в Бельгии или Германии. Наиболее низкая цена у отечественных материалов.
- Сложность работы. Наличие большого числа углов, необходимость обхода каких-либо препятствий, а также количество уровней потолков оказывают существенное влияние на ценообразование. При расчете стоимости также учитывается площадь помещения, цена натяжного потолка за м2 в комнатах большой площади будет ниже, чем в маленьких.
- Наличие дополнительных операций. К таким работам относится установка цветных вставок, осветительных приборов различного типа, монтаж электропроводки.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, наши специалисты произведут точный расчет натяжного потолка.
Преимущества работы с нашей компанией
Заказав натяжной потолок под ключ в нашей компании, каждый клиент получает ряд выгодных преимуществ и предложений.
- Прозрачный и понятный заказчику расчет стоимости, который не изменяется в процессе проведения работы.
- Наши натяжные потолки способны прослужить не один десяток лет без потери первоначального вида.
- Высокое качество предлагаемых материалов.
- Бесплатный выезд замерщика.
- Быстрое выполнение работы в удобное для заказчика время.
- Наличие всех необходимых инструментов и принадлежностей для установки.
- Создание минимального уровня неудобств во время работы.
- Мы предлагаем купить натяжные потолки, которые имеют необходимые сертификаты качества и безопасности.
- Заказав натяжной декор в нашей компании, вы можете быть уверены в оперативном выполнении заказа.
- Все работы выполняются по официальному договору с предоставлением гарантии на установленные потолки.
Для получения дополнительных консультаций звоните к нашим менеджерам. Мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию пор выбору материала, технологии установки и стоимости работ.
Цены на натяжные потолки
Калькулятор цены натяжных потолков
Площадь Вашего потолка: 32 м2
Выберите тип полотна:
Итого: ₽ 0
Данный калькулятор считает среднию стоимость установки натяжного пототолка под ключ. Оставьте заявку что бы узнать точную стоимость монтажа.
Цены
Прайс лист на натяжные потолки от 01.01.2019 | |||||||||
|
Адрес: г. Волгоград ул. Прудовая, 1Д | ||||||||
тел.: 8 (8442) 50-61-63 | тел.: 8 (8442) 50-38-48 | ||||||||
сот.: 8-927-510-61-63 | сот.: 8-927-510-38-48 | ||||||||
E-mail: supermario034@gmail.com | |||||||||
тел. по претензиям 8-919-98-56-564 | |||||||||
www.mario-potolok.ru | |||||||||
Торговая марка | Фактура | Ширина, м | от 30 м.кв | от 20 м.кв | от 15 м.кв | от 10 м.кв | от 5 м.кв | цена, р. | |
Эконом | Indigo | Матовый белый | 1,4-3,6 | 188,50 | 208,00 | 227,50 | 247,00 | 266,50 | 286,00 |
Глянцевый белый | 1,4-3,6 | 188,50 | 208,00 | 227,50 | 247,00 | 266,50 | 286,00 | ||
Матовый белый | 4,0-5,0 | 221,00 | 240,50 | 260,00 | 279,50 | 299,00 | 318,50 | ||
Глянцевый белый | 4,0-5,0 | 221,00 | 240,50 | 260,00 | 279,50 | 299,00 | 318,50 | ||
. | |||||||||
Стандарт | MSD (Гарнтия 12 лет Обслуживание 1 год) | Матовый белый | 1,4-3,6 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 |
Глянцевый белый | 1,4-3,6 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 | ||
Сатин белый | 1,4-3,6 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 | ||
Матовый белый | 4,0-5,0 | 340,00 | 370,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 | ||
Глянцевый белый | 4,0-5,0 | 340,00 | 370,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 | ||
Сатин белый | 4,0-5,0 | 340,00 | 370,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 | ||
. | |||||||||
Премиум | MSD Evolution (Гарнтия - 15 лет / Обслуживание 3 года) | Матовый белый | 1,4-3,6 | 348,00 | 384,00 | 420,00 | 456,00 | 492,00 | 528,00 |
Глянцевый белый | 1,4-3,6 | 348,00 | 384,00 | 420,00 | 456,00 | 492,00 | 528,00 | ||
Сатин белый | 1,4-3,6 | 348,00 | 384,00 | 420,00 | 456,00 | 492,00 | 528,00 | ||
Матовый белый | 4,0-5,0 | 408,00 | 444,00 | 480,00 | 516,00 | 552,00 | 588,00 | ||
Глянцевый белый | 4,0-5,0 | 408,00 | 444,00 | 480,00 | 516,00 | 552,00 | 588,00 | ||
Сатин белый | 4,0-5,0 | 408,00 | 444,00 | 480,00 | 516,00 | 552,00 | 588,00 | ||
. | |||||||||
MSD цветные (Гарнтия - 15 лет / Обслуживание - 3 года) | Матовый цветной | 3,2 | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 | 470,00 | |
Глянцевый цветной | 3,2 | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 | 470,00 | ||
Сатин цветной | 3,2 | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 | 470,00 | ||
Матовый цветной | 5,0 | 390,00 | 420,00 | 450,00 | 480,00 | 510,00 | 540,00 | ||
Глянцевый цветной | 5,0 | 390,00 | 420,00 | 450,00 | 480,00 | 510,00 | 540,00 | ||
Штукатурка | 303 | 3,2 м | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 | 470,00 | |
цветные | 3,2 м | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 | 450,00 | 480,00 | ||
PL | 3,2 м | 370,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 | 520,00 | ||
Dream, листочка | 303 | 3,2 м | 320,00 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 440,00 | 470,00 | |
цветные | 3,2 м | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 | 450,00 | 480,00 | ||
PL | 3,2 м | 370,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 | 520,00 | ||
Парча, фантазия | 303 | 3,2 м | 360,00 | 390,00 | 420,00 | 450,00 | 480,00 | 510,00 | |
цветные | 3,2 м | 370,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 | 520,00 | ||
PL | 3,2 м | 380,00 | 410,00 | 440,00 | 470,00 | 500,00 | 530,00 | ||
Spring | PL | 3,2 м | 380,00 | 410,00 | 440,00 | 470,00 | 500,00 | 530,00 | |
Galaxy | искры | 3,2 м | 430,00 | 460,00 | 490,00 | 520,00 | 550,00 | 580,00 | |
Облака | лак | 3,2 м | 450,00 | 480,00 | 510,00 | 540,00 | 570,00 | 600,00 | |
Translucide | светопропускающий | 3,2 м | 340,00 | 370,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 | |
. | |||||||||
PONGS (DESCOR) Германия | Descor белый | 3,1-5,05 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1000 |
|
Descor цветной | 5,05 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1000 |
1000 |
||
Descor блестки | 5,05 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши работы по установки натяжных потолков под ключ
- Отзывы